Partial list of available properties in White Plains
Here are a few of the properties Rakow Commercial Realty Group has available in the White Plains, New York area.
1 New King StreetWhite Plains, NY
| Building Size: | 20,800 SF |
|---|---|
| Stories: | 2 |
| Availability: | up to 20,800 SF |
| Features: | Great visibility. Signage available. Office space with loading dock. |
10 New King StreetWhite Plains, NY
| Building Size: | |
|---|---|
| Stories: | 2 |
| Availability: | up to 4,944 SF |
| Features: | Food Service, Covered Parking. Pre-built units. Available immediately |
611 West Hartsdale AvenueWhite Plains, NY
| Building Size: | 29,400 SF |
|---|---|
| Stories: | 3 |
| Availability: | up to 29,400 SF |
| Features: | Location. Signage Available. Storage Space Available. |
707 Westchester AvenueWhite Plains, NY
| Building Size: | 126,146 SF |
|---|---|
| Stories: | 5 |
| Availability: | up to 29,586 SF |
| Features: | Cafeteria, Conferencing Facility, Fitness Center, Convenience Store. |
108 Corporate Park DriveWhite Plains, NY
| Building Size: | 113,166 SF |
|---|---|
| Stories: | 5 |
| Availability: | up to 37,704 SF |
| Features: | Conferencing Facility, Fitness Center, Food Service, Day Care, Hotel, Sundry Shop |
104 Corporate Park DriveWhite Plains, NY
| Building Size: | 124,750 SF |
|---|---|
| Stories: | 4 |
| Availability: | up to 124,750 |
| Features: | All common areas getting upgrades. New landscaping. Building For Sale |
333 Westchester AvenueWhite Plains, NY
| Building Size: | 139,678 SF |
|---|---|
| Stories: | 4 |
| Availability: | up to 30,989 SF |
| Features: | Four inter-connected buildings. Fitness center, Food service. Auditorium. Conference Center. Shuttle to Transportation Center. |
222 Bloomongdale RoadWhite Plains, NY
| Building Size: | 139,678 SF |
|---|---|
| Stories: | 4 |
| Availability: | up to 30,989 SF |
| Features: | Covered parking, close to major roadways, walk to restaurants and all. New Owners. |
95 Church StreetWhite Plains, NY
| Building Size: | 42,000 SF |
|---|---|
| Stories: | 4 |
| Availability: | up to 15,267 SF |
| Features: | Across from The Ritz, close to all major Roadways. Walk to Trains and all. |
300 Hamilton AvenueWhite Plains, NY
| Building Size: | 36,444 SF |
|---|---|
| Stories: | 4 |
| Availability: | up to 9,775 SF |
| Features: | Across from The Ritz, close to all major Roadways. Walk to Trains and all. |
The White Plains MallWhite Plains, NY
| Building Size: | 150,000 SF |
|---|---|
| Stories: | 2 |
| Availability: | up to 21,960 SF |
| Features: | Bus Line, Restaurants. Retail Center |
175 Main StreetWhite Plains, NY
| Building Size: | 80,000 SF |
|---|---|
| Stories: | |
| Availability: | up to 15,400 SF |
| Features: | Restaurant in building, Old world charm |
12 Water StreetWhite Plains, NY
| Building Size: | 45,864 SF |
|---|---|
| Stories: | 4 |
| Availability: | up to 45,864 SF |
| Features: | Full Building Available Across from the Train Station, Signage Available! |
1 North Lexington AvenueWhite Plains, NY
| Building Size: | 530,519 SF |
|---|---|
| Stories: | 19 |
| Availability: | up to 25,128 SF |
| Features: | Concierge, Walk to trains, Food service |
50 Main StreetWhite Plains, NY
| Building Size: | 309,000 SF |
|---|---|
| Stories: | 16 |
| Availability: | up to 77,444 |
| Features: | Concierge, Walk to trains, Food Service |
10 Bank StreetWhite Plains, NY
| Building Size: | 249,015 SF |
|---|---|
| Stories: | 12 |
| Availability: | up to 71,017 SF |
| Features: | Concierge, food service, walk to Rail |









